Bizino
HSGQ 10G SFP+ Dual Fiber 20~120km DOM Duplex LC/UPC SMF

High-Speed Transmission: Supports 10Gbps high-speed data transmission to meet high bandwidth requirements. Long-Distance Transmission: Adopts single-mode optical fiber with long transmission distance, suitable for long-distance networks such as data centers and metropolitan area networks. Bidirectional Communication: Dual-fiber design supports sending and receiving data at the same time, improving network efficiency. Hot-Swappable: Can be hot-swapped during device operation for easy maintenance. Digital Diagnostic Function: Built-in DDM function can monitor the working status of the optical module in real time, which is convenient for fault

Package Model Data Rate Distance Wavelength Laser Interface Working Temperature Receiving Sensitivity
SFP+ SFP-10G-10LR-31 10.3125Gbps 10KM TRx1310 DFB/PIN LC

0-70℃

or -40~85℃

<=-30dBm
SFP+ SFP-10G-20LR-31 10.3125Gbps 20KM TRx1310 DFB/PIN <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-40ER-31 10.3125Gbps 40KM TRx1310 DFB/PIN <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-40ER-55 10.3125Gbps 40KM TRx1550 EML/APD <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-60ER-31 10.3125Gbps 60KM TRx1310 DFB/PIN <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-60ER-55 10.3125Gbps 60KM TRx1550 EML/APD <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-80ZR-55 10.3125Gbps 80KM TRx1550 EML/APD <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-100ZR-55 10.3125Gbps 100KM TRx1550 EML/APD <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-110ZR-55 10.3125Gbps 110KM TRx1550 EML/APD <=-32dBm
SFP+ SFP-10G-120ZR-55 10.3125Gbps 120KM TRx1550 EML/APD <=-32dBm

File Type File Name Actions
PDF HSGQ-SFP+-10G-Dual-Module.pdf View Download